НОВОСТИ    КНИГИ    ЭНЦИКЛОПЕДИЯ    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ    О ПРОЕКТЕ

предыдущая главасодержаниеследующая глава

Приложение 4. Стандартные нормы качества семян, % (не ниже)

Приложение 4. Стандартные нормы качества семян, % (не ниже)
Наименование породы I класс II класс III класс
всхожесть чистота всхожесть чистота всхожесть чистота
Сосна обыкновенная 90 98 80 95 60 92
Ель обыкновенная 85 96 70 93 55 90
Береза бородавчатая 50 35 35 30 25 30
Акация белая 80 98 65 96 50 94
Шелковица белая 80 98 65 96 50 94
Ольха черная 55 80 40 65 30 65
Дуб черешчатый 80 96 60 96 40 96
Липа мелколистная 65 96 50 93 35 90
Липа крупнолистная 90 98 75 96 60 94
Клен остролистный 85 96 65 93 50 93
Клен полевой 70 96 55 93 40 90
Клен татарский 90 96 80 93 60 93
Орех маньчжурский 80 99 65 99 50 99
Бархат амурский 75 96 60 93 45 90
Ясень обыкновенный 80 96 60 93 45 90
Лещина 85 98 70 96 55 94
Яблоня лесная 85 95 70 90 55 85
Алыча 95 98 85 97 75 97
Вишня 85 98 70 96 55 94
Груша дикая 80 85 65 80 50 75
Лох узколистный 90 98 75 96 60 94
Бересклет бородавчатый 90 98 75 96 60 94
предыдущая главасодержаниеследующая глава









© DENDROLOGY.RU, 2006-2021
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://dendrology.ru/ 'Книги о лесе и лесоводстве'

Рейтинг@Mail.ru

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь